BoPo playoff info (for nerds only)
Tuesday April 3 | |||||
GM1 | Tu B 14 | vs | Th A 12 | ||
GM2 | TH B14 | vs | Tu A 12 | ||
GM3 | Tu B13 | vs | Th A 14 | ||
GM4 | Th B 13 | vs | Th A 13 | ||
GM5 | Tu B12 | vs | Th B5 | ||
GM6 | Th B12 | vs | Tu B5 | ||
GM7 | Th B11 | vs | Tu B6 | ||
GM8 | Tu B11 | vs | Th B6 | ||
GM9 | Th B10 | vs | Tu B7 | ||
GM10 | Tu B10 | vs | Th B7 | ||
GM11 | Tu B9 | vs | Th B8 | ||
GM12 | Th B9 | vs | Tu B8 | ||
Thursday April 5 | |||||
GM13 | Tu B4 | vs | Th B1 | also B tourney quarterfinals | |
GM14 | Th B4 | vs | Tu B1 | also B tourney quarterfinals | |
GM15 | Tu B3 | vs | Th B2 | also B tourney quarterfinals | |
GM16 | Th B3 | vs | Tu B2 | also B tourney quarterfinals | |
GM17 | Winner Gm1 | vs | Winner Gm12 | ||
GM18 | Winner Gm2 | vs | Winner Gm11 | ||
GM19 | Winner Gm3 | vs | Winner Gm10 | ||
GM20 | Winner Gm4 | vs | Winner Gm9 | ||
GM21 | Winner Gm5 | vs | Winner Gm8 | ||
GM22 | Winner Gm6 | vs | Winner Gm7 | ||
Tuesday April 10 | |||||
GM23 | TU A1 | vs | Winner Gm21 | ||
GM24 | TU A2 | vs | Winner Gm19 | ||
GM25 | TU A3 | vs | Winner Gm17 | ||
GM26 | TU A4 | vs | Th A11 | ||
GM27 | TU A5 | vs | TH A10 | ||
GM28 | TU A6 | vs | TH A9 | ||
GM29 | TU A7 | vs | TH A8 | ||
GM30 | TH A7 | vs | TU A8 | ||
Thursday April 12 | |||||
GM31 | Winner Gm13 | vs | Winner Gm16 | also B tourney semifinal | |
GM32 | Winner Gm14 | vs | Winner Gm15 | also B tourney semifinal | |
GM33 | TH A1 | vs | Winner Gm22 | ||
GM34 | TH A2 | vs | Winner Gm20 | ||
GM35 | TH A3 | vs | Winner Gm18 | ||
GM36 | TH A4 | vs | TU A11 | ||
GM37 | TH A5 | vs | TU A10 | ||
GM38 | TH A6 | vs | TU A9 | ||
Tuesday April 24 | |||||
GM39 | GM23 winner | GM31 winner | |||
GM40 | GM24 winner | GM30 winner | |||
GM41 | GM25 winner | GM38 winner | |||
GM42 | GM26 winner | GM37 winner | |||
GM43 | GM33 winner | GM32 winner | |||
GM44 | GM34 winner | GM29 winner | |||
GM45 | GM35 winner | GM28 winner | |||
GM46 | GM36 winner | GM27 winner | |||
Thursday April 26 | |||||
GM47 | GM39 winner | GM46 winner | |||
GM48 | GM44 winner | GM41 winner | |||
GM49 | GM43 winner | GM42 winner | |||
GM50 | GM40 winner | GM45 winner | |||
GM51 | GM47 winner | GM48 winner | |||
GM52 | GM49 winner | GM50 winner | |||
Saturday April 28 | |||||
GM53 | GM51 winner | GM52 winner |
Leave a Reply